| Einschreibgebühr: | Verein | € 20,-- |
| Verband | € 60,-- | |
| Mitgliedsbeitrag: | Verein | € 10,-- |
| Verband | € 50,-- | |
| Arbeitseinsatz: | Kaution | € 50,-- |
| Donau Ybbs: | € 150,-- |
| Teich: | € 190,-- |
| Donau Säusenstein: | € 220,-- |
| Generallizenz: | € 350,-- |
| Donau Ybbs- Teich: | € 240,-- |
| Donau Ybbs – Donau Säusenstein: | € 280,-- |
| Teich - Donau Säusenstein: | € 320,-- |
| -------------------------------------------- | ------------ |
| Tageskarte Donau Ybbs (ohne Ybbsfluss) | € 30,-- |
| Wochenkarte (Mehrtageskarte) Donau Ybbs (ohne Ybbsfluss) | € 60,-- |
| Tageskarte Donau Säusenstein | € 35,-- |
| -------------------------------------------- | ------------ |
| Jugend – Ermäßigung | 50% |
Tages und Wochenkarten (nur im Zeitraum Februar bis Oktober) sind in folgenden Lokalitäten erhältlich: