Amtliche Schonzeiten und Brittelmaße
Für nachstehende heimische bzw. eingebürgerte Fischarten, Neunaugen, Krustentiere und Muscheln werden folgende Schonzeiten und Brittelmaße festgesetzt:
Tierart | Schonzeit | Brittelmaß |
---|---|---|
Aal (Anguilla anguilla) | ----- | ----- |
Aalrutte (Lota lota) | 1. Dezember - 29. Februar | 35 cm |
Aitel, Döbel (Squalius cephalus) | ----- | ----- |
Äsche (Thymallus thymallus) | 1. März - 30. April | 30 cm |
Bachforelle (Salmo trutta) | 16. September – 15. März | 25 cm |
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 16. September – 15. März | 22 cm |
Barbe (Barbus barbus) | 1. Mai – 15. Juni | 30 cm |
Bitterling (Rhodeus amarus) | ganzjährig | ----- |
Brachse (Abramis brama) | 1. Mai – 31. Mai | 25 cm |
Donau-Gründling (Gobio obtusirostris) | 1. Mai – 31. Mai | ----- |
Donaukaulbarsch (Gymnocephalus baloni) | ganzjährig | ----- |
Donau- Weißflossengründling (Romanogobio vladykovi) | 15. April – 15. Juni | ----- |
Elritze (Phoxinus phoxinus) | 1. April – 31. Mai | ----- |
Flussbarsch (Perca fluviatilis) | 1. März – 31. Mai | ----- |
Frauennerfling (Rutilus virgo) | ganzjährig | ----- |
Giebel (Carassius gibelio) | ----- | ----- |
Goldsteinbeißer (Sabanejewia balcanica) | ganzjährig | ----- |
Gründling (Gobio gobio) | 1. Mai – 31. Mai | ----- |
Güster (Blicca bjoerkna) | 1. Mai – 31. Mai | ----- |
Hasel (Leuciscus leuciscus) | 16. März – 31. Mai | ----- |
Hecht (Esox lucius) | 1. Februar – 30. April | 50 cm |
Huchen (Hucho hucho) | 1. März – 31. Mai | 75 cm |
Hundsfisch (Umbra krameri) | ganzjährig | ----- |
Karausche (Carassius carassius) | 1. Mai – 31. Mai | ----- |
Karpfen (Cyprinus carpio) | ----- | 35 cm |
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus) | 1. April – 31. Mai | 10 cm |
Kesslers Gründling (Romanogobio kessleri) | ganzjährig | ----- |
Koppe (Cottus gobio) | 1. Februar – 30. April | ----- |
Laube (Alburnus alburnus) | 16. Mai – 30. Juni | ----- |
Maräne, Renke (Coregonidae) | 16. Oktober – 31. Dezember | 30 cm |
Marmorgrundel (Proterorhinus semilunaris) | ----- | ----- |
Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig | ----- |
Nase (Chondrostoma nasus) | 16. März – 31. Mai | 35 cm |
Nerfling (Leuciscus idus) | 1. Mai – 30. Juni | 35 cm |
Perlfisch (Rutilus meidingeri) | ganzjährig | ----- |
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | 1. Jänner – 15. März | 25 cm |
Rotauge (Rutilus rutilus) | 1. April – 31. Mai | ----- |
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | 1. April – 31. Mai | ----- |
Rußnase, Zährte (Vimba vimba) | 16. April – 15. Juni | 30 cm |
Schied, Rapfen (Aspius aspius) | 16. April – 31. Mai | 40 cm |
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | ganzjährig | ----- |
Schleie (Tinca tinca) | 1. Juni – 30. Juni | 25 cm |
Schmerle (Barbatula barbatula) | 1. März – 31. Mai | ----- |
Schneider (Alburnoides bipunctatus) | ganzjährig | ----- |
Schrätzer (Gymnocephalus schraetser) | ganzjährig | ----- |
Seeforelle (Salmo trutta) | 16. September – 15. März | 50 cm |
Seesaibling (Salvelinus umbla) | 16. September – 15. März | 28 cm |
Semling, Hundsbarbe (Barbus petenyi) | ganzjährig | ----- |
Sichling (Pelecus cultratus) | ganzjährig | ----- |
Steinbeißer (Cobitis elongatoides) | ganzjährig | ----- |
Steingressling (Romanogobio uranoscopus) | ganzjährig | ----- |
Sterlet (Acipenser ruthenus) | 1. Mai – 30. Juni | 45 cm |
Stichling (Gasterosteus aculeatus) | 1. Mai – 30. Juni | ----- |
Streber (Zingel streber) | ganzjährig | ----- |
Strömer (Telestes souffia) | ganzjährig | ----- |
Wels (Silurus glanis) | 1. Juni – 30. Juni | 60 cm |
Wildkarpfen (Cyprinus carpio) | 1. Mai – 30. Juni | 35 cm |
Wolgazander (Sander volgensis) | 1. April - 31. Mai | 35 cm |
Zander (Sander lucioperca) | 1. April - 31. Mai | 35 cm |
Zingel (Zingel zingel) | 15. März – 31. Mai | 20 cm |
Zobel (Ballerus sapa) | 15. April – 31. Mai | 25 cm |
Zope (Ballerus ballerus) | ganzjährig | ----- |
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Neunaugen (Petromyzontidae) | ganzjährig | ----- |
Edelkrebs, Flusskrebs (Astacus astacus) | ||
-> männlich: | 1. Oktober – 31. Mai | 12 cm |
-> weiblich: | ganzjährig | ----- |
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) | ganzjährig | ----- |
Sumpfkrebs, Galizier (Astacus leptodactilus) | ||
-> männlich: | 1. Oktober – 31. Mai | 12 cm |
-> weiblich: | ganzjährig | ----- |
Familie Flussmuscheln | ganzjährig | ----- |
[ Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) | ||
Gemeine Flussmuschel (Unio crassus) | ||
Malermuschel (Unio pictorum) | ||
Teichmuschel (Anodonta anatina) ] |
Der Anfangs- und Schlusstag der Schonzeit werden in diese eingerechnet. Alle nicht oben genannten Fischarten, Neunaugen, Krustentiere und Muscheln gelten als nicht heimisch bzw. nicht eingebürgert. Für sie gelten daher weder Schonzeiten noch Brittelmaße. Fische und Krustentiere dürfen grundsätzlich nur dann gefangen und angeeignet werden, wenn sie das Brittelmaß aufweisen (§ 12 NÖ Fischereigesetz 2001). Das Brittelmaß ist die Länge des Tieres, die von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen. Daubelnetze müssen eine Mindestmaschenweite von 4 cm im Geviert aufweisen.
Alle heimischen Fischarten sind auf der unter angeführten Homepage anzusehen:
http://www.lfvooe.at/Fischarten_Ueberblick.html
Zu den o.a. Bestimmungen wird darauf hingewiesen, dass möglicherweise nicht alle aktuellen Änderungen des NÖ Landesfischereigesetzes berücksichtigt sind, weshalb diesbezüglich auf die offizielle Homepage des NÖ Fischereiverbandes verwiesen wird:
https://www.noe-lfv.at